行事日程
2016年4月
| 月日 | 曜日 | 時間 | 内 容 |
| 4月 1日 | 金 | ||
| 4月 2日 | 土 | ||
| 4月 3日 | 日 | 競技委員総会 | |
| 4月 4日 | 月 | ||
| 4月 5日 | 火 | ||
| 4月 6日 | 水 | ||
| 4月 7日 | 木 | 常務理事会 | |
| 4月 8日 | 金 | ||
| 4月 9日 | 土 | ||
| 4月10日 | 日 | ||
| 4月11日 | 月 | ||
| 4月12日 | 火 | ||
| 4月13日 | 水 | ||
| 4月14日 | 木 | ||
| 4月15日 | 金 | ||
| 4月16日 | 土 | 遭難対策常任委員研修会 | |
| 4月17日 | 日 | 遭難対策常任委員研修会 | |
| 4月18日 | 月 | ||
| 4月19日 | 火 | ||
| 4月20日 | 水 | ||
| 4月21日 | 木 | ||
| 4月22日 | 金 | ||
| 4月23日 | 土 | WC加須大会 | |
| 4月24日 | 日 | WC加須大会 | |
| 4月25日 | 月 | ||
| 4月26日 | 火 | ||
| 4月27日 | 水 | ||
| 4月28日 | 木 | ||
| 4月29日 | 金 | 氷雪技術・富士山 | |
| 4月30日 | 土 | 氷雪技術・富士山 |
