行事日程
2012年5月
| 月日 | 曜日 | 時間 | 内 容 |
| 5月 1日 | 火 | ||
| 5月 2日 | 水 | ||
| 5月 3日 | 木 | ||
| 5月 4日 | 金 | ||
| 5月 5日 | 土 | ||
| 5月 6日 | 日 | ||
| 5月 7日 | 月 | 指導委員会 | |
| 5月 8日 | 火 | 国際委員会 | |
| 5月 9日 | 水 | ||
| 5月10日 | 木 | 常務理事会 | |
| 5月11日 | 金 | ||
| 5月12日 | 土 | ||
| 5月13日 | 日 | ||
| 5月14日 | 月 | ||
| 5月15日 | 火 | 自然保護委員会 | |
| 5月16日 | 水 | ||
| 5月17日 | 木 | 競技委員会 | |
| 5月18日 | 金 | ||
| 5月19日 | 土 | 理事会(岸記念体育会館 R101〜R103) | |
| 5月20日 | 日 | 総会(岸記念体育会館 R101〜R103) | |
| 5月21日 | 月 | ||
| 5月22日 | 火 | ||
| 5月23日 | 水 | ||
| 5月24日 | 木 | ||
| 5月25日 | 金 | ||
| 5月26日 | 土 | ||
| 5月27日 | 日 | ||
| 5月28日 | 月 | ||
| 5月29日 | 火 | ||
| 5月30日 | 水 | ||
| 5月31日 | 木 |
