行事日程
2016年7月
| 月日 | 曜日 | 時間 | 内 容 |
| 7月 1日 | 金 | ||
| 7月 2日 | 土 | ||
| 7月 3日 | 日 | ||
| 7月 4日 | 月 | ||
| 7月 5日 | 火 | ||
| 7月 6日 | 水 | ||
| 7月 7日 | 木 | ||
| 7月 8日 | 金 | 平成28年度全国山岳遭難対策協議会 (東京・代々木 国立オリンピック記念青少年総合センター) | |
| 7月 9日 | 土 | ||
| 7月10日 | 日 | ||
| 7月11日 | 月 | ||
| 7月12日 | 火 | ||
| 7月13日 | 水 | ||
| 7月14日 | 木 | 常務理事会 | |
| 7月15日 | 金 | ||
| 7月16日 | 土 | ||
| 7月17日 | 日 | ||
| 7月18日 | 月 | ||
| 7月19日 | 火 | ||
| 7月20日 | 水 | ||
| 7月21日 | 木 | ||
| 7月22日 | 金 | 18:00〜 | 競技部 正副部長・委員長会議(9名以内) (岸記念体育会館) |
| 7月23日 | 土 | ||
| 7月24日 | 日 | ||
| 7月25日 | 月 | ||
| 7月26日 | 火 | ||
| 7月27日 | 水 | ||
| 7月28日 | 木 | ||
| 7月29日 | 金 | ||
| 7月30日 | 土 | ||
| 7月31日 | 日 |
