少年女子 | 成年女子 | 少年男子 | |
7:30~8:00 | 受付 | ||
8:00~8:20 | 審判員・総務委員会議 | ||
8:30~8:50 | 監督会議 | ||
9:00~9:20 | 開会式 | ||
9:30 | アイソ・オープン | ||
9:50 | アイソ・クローズ | ||
10:30 | 開始通告 | ||
10:40 | オブザベーション | ||
10:50 | 競技開始 | ||
12:40 | アイソ・オープン | ||
13:00 | アイソ・クローズ | ||
13:40 | 開始通告 | ||
13:50 | オブザベーション | ||
14:00 | 競技開始 | ||
15:50 | アイソ・オープン | ||
16:10 | アイソ・クローズ | ||
16:50 | 開始通告 | ||
17:00 | オブザベーション | ||
17:10 | 競技開始 |
※ 準備が整い次第 競技を開始。
※ 各種別とも競技終了後に終了通告。
少年女子 | 成年女子 | 少年男子 | |
8:00 | アイソ・オープン | ||
8:20 | アイソ・クローズ | ||
9:20 | 開始通告 | ||
9:30 | オブザベーション | ||
9:40 | 競技開始 | ||
11:00 | アイソ・オープン | ||
11:20 | アイソ・クローズ | ||
12:20 | 開始通告 | ||
12:30 | オブザベーション | ||
12:40 | 競技開始 | ||
14:00 | アイソ・オープン | ||
14:20 | アイソ・クローズ | ||
15:20 | 開始通告 | ||
15:30 | オブザベーション | ||
15:40 | 競技開始 | ||
17:00~17:30 | アンチドーピング研修 | ||
17:00~17:30 | 審判員・総務委員会議 | ||
17:30~ | 表彰式 |
※ 準備が整い次第 競技を開始。
※ 各種別とも競技終了後に終了通告。