男 子 | 女 子 |
女子(6月10日実施) | 男子(6月11日実施) |
* デモンストレーションビデオの公開は、各競技の前日17時を予定しています。
女子予選 Aルート | 男子予選 Aルート |
女子予選 Bルート | 男子予選 Bルート |
女子決勝 Aルート | 男子決勝 Aルート |
女子決勝 Bルート | 男子決勝 Bルート |
対校戦 男子 |
ボルダリング予選 | |||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
ボルダリング決勝 | ||||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
チーム総合成績 | ||||
対校戦 女子 |
リード予選 | |||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
リード決勝 | ||||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
チーム総合成績 | ||||
オープン 男子 |
ボルダリング予選 | |||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
ボルダリング決勝 | ||||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
チーム総合成績 | ||||
オープン 女子 |
リード予選 | |||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
リード決勝 | ||||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
チーム総合成績 |
対校戦 男子 |
リード予選 | |||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
リード決勝 | ||||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
チーム総合成績 | ||||
対校戦 女子 |
ボルダリング予選 | |||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
ボルダリング決勝 | ||||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
チーム総合成績 | ||||
オープン 男子 |
リード予選 | |||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
リード決勝 | ||||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
チーム総合成績 | ||||
オープン 女子 |
ボルダリング予選 | |||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
ボルダリング決勝 | ||||
競技順 | 暫定成績 | チーム成績 | ||
チーム総合成績 |