| 競技順 | 男 子 | 女 子 |
| ジュニア | ジュニア | |
| ユースA | ユースA | |
| ユースB | ユースB |
| 暫定成績 | ジュニア | ジュニア |
|---|---|---|
| ユースA | ユースA | |
| ユースB | ユースB |
| 公式成績 |
ジュニア | ジュニア |
|---|---|---|
| ユースA | ユースA | |
| ユースB | ユースB |
| 対戦表 | 男 子 | 女 子 |
|---|---|---|
| ジュニア | ジュニア | |
| ユースA | ユースA | |
| ユースB | ユースB |
| 暫定成績 | ジュニア | ジュニア |
|---|---|---|
| ユースA | ユースA | |
| ユースB | ユースB |
| 公式成績 |
ジュニア | ジュニア |
|---|---|---|
| ユースA | ユースA | |
| ユースB | ユースB |
| 総合成績 | 男 子 | 女 子 |
| ジュニア | ジュニア | |
| ユースA | ユースA | |
| ユースB | ユースB |