お知らせ
お知らせ
2018.11.15
クライミングアジア選手権倉吉2018のリザルト(リード)
11/7-11 鳥取県倉吉で開催されたアジア選手権のリザルトです。
詳細については競技会情報のページをご覧下さい。
男子リード
Rank | Nation | Name | Final | Semi Final | QualificationA | QualificationB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rank | |||||||
1 | JPN | 藤井 快 | 32+ | TOP | 32+ | 7 | TOP | 1 |
2 | JPN | 西田 秀聖 | 32+ | 38+ | TOP | 1 | 32+ | 11 |
3 | JPN | 高田 知尭 | 32+ | 33+ | TOP | 1 | TOP | 1 |
4 | CHN | PAN YuFei | 31+ | TOP | TOP | 1 | TOP | 1 |
5 | JPN | 緒方 良行 | 29+ | 35 | 31+ | 12 | TOP | 1 |
6 | JPN | 楢﨑 明智 | 28+ | TOP | TOP | 1 | TOP | 1 |
7 | JPN | 樋口 純裕 | 26+ | TOP | TOP | 1 | TOP | 1 |
8 | CHN | QU HaiBin | 17+ | 38+ | TOP | 1 | TOP | 1 |
9 | JPN | 杉本 怜 | 33+ | 32+ | 7 | TOP | 1 | |
9 | KOR | CHON Jongwon | 33+ | 32+ | 7 | TOP | 1 | |
11 | KOR | SEO Sungbo | 33+ | 29+ | 13 | TOP | 1 | |
12 | IRI | KOLASANGIAN Reza | 33+ | 7 | 45 | 32+ | 11 | |
13 | HKG | CHAN Cheung- chi Shoji | 32 | 32+ | 7 | 27+ | 15 | |
14 | IRI | BARATZADEH Gholamali | 29 | 25+ | 20 | 27+ | 15 | |
15 | HKG | YAU Ka-chun | 27 | 29+ | 13 | 29 | 13 | |
16 | KOR | SHIN Euncheol | 26+ | 29+ | 13 | 23+ | 28 | |
17 | SGP | CHAN CHONG KIAT Mark | 26 | 21+ | 28 | 27+ | 15 | |
18 | KAZ | DEVYATERIKOV Artyom | 25+ | 26+ | 18 | 26+ | 20 | |
19 | KOR | LEE Minyoung | 24+ | 32+ | 7 | 27+ | 15 | |
20 | KOR | CHOI Seungbin | 24+ | 29 | 16 | 27+ | 15 | |
21 | KAZ | KHAIBULLIN Rishat | 24+ | 27+ | 17 | 26+ | 20 | |
22 | IND | KUMAR Gaurav | 24+ | 21 | 29 | 26+ | 20 | |
23 | HKG | IP Tsun-ting | 21 | 23+ | 22 | 25+ | 25 | |
24 | HKG | AU Chi-fung | 10+ | 26+ | 18 | 26 | 24 | |
25 | KAZ | PANFILOV Alexey | 10+ | 22 | 26 | 26+ | 20 | |
26 | IRI | AGHADAVOUDI Mohammadali | 9+ | 25 | 21 | 28 | 14 | |
27 | CHN | SONG HuaLong | 22+ | 24 | 25+ | 25 | ||
28 | PHI | VEROSIL Gerald | 22 | 26 | 25+ | 25 | ||
29 | TPE | LIN Chia Hsiang | 22+ | 24 | 23+ | 28 | ||
30 | HKG | LAM Hei-yeung | 23+ | 22 | 18+ | 33 | ||
31 | INA | MUHAMMAD Alfian | 20+ | 30 | 23+ | 28 | ||
32 | INA | JAELOLO Aspar | 20 | 31 | 23+ | 28 | ||
33 | CHN | OU ZhiYong | 18+ | 35 | 23+ | 28 | ||
34 | IND | MEHTA Abhishek | 20 | 31 | 18+ | 33 | ||
35 | PHI | VELORIA John Joseph | 19+ | 34 | 18+ | 33 | ||
36 | MAC | LOK Wan Tong | 20 | 31 | 17+ | 39 | ||
37 | PHI | LEGASPI Zoren | 18 | 37 | 18+ | 33 | ||
38 | INA | SEPTO WIBOWO SIBURIAN Pangeran | 18+ | 35 | 18 | 37 | ||
39 | PHI | MORA Iman | 17 | 40 | 18 | 37 | ||
40 | CAM | SOR Seyha | 17+ | 38 | 17+ | 39 | ||
41 | INA | SABRI Sabri | 17+ | 38 | 13+ | 41 | ||
42 | PHI | JUSAY Washington | 15+ | 42 | 13+ | 41 | ||
43 | INA | LEONARDO Veddriq | 16+ | 41 | 13 | 43 | ||
44 | CAM | CHO Channy | 15+ | 42 | 13 | 43 | ||
45 | INA | MUHAMMAD Hinayah | 12 | 44 | 12+ | 45 |
女子リード
Rank | Nation | Name | Final | Semi Final | QualificationA | QualificationB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rank | |||||||
1 | KOR | KIM Jain | TOP | TOP | TOP | 1 | TOP | 1 |
2 | JPN | 野口 啓代 | 34+ | TOP | TOP | 1 | TOP | 1 |
3 | JPN | 小武 芽生 | 31 | 34+ | 40+ | 6 | TOP | 1 |
4 | JPN | 平野 夏海 | 28+ | 34 | TOP | 1 | TOP | 1 |
5 | JPN | 栗田 湖有 | 27+ | 28 | 30+ | 12 | TOP | 1 |
6 | KOR | SA Sol | 25+ | 27+ | 40+ | 6 | 36 | 8 |
7 | TPE | LIN Hsiu-Ju | 20+ | 28+ | 39 | 8 | 30+ | 9 |
8 | JPN | 野中 生萌 | ----- | 34 | TOP | 1 | TOP | 1 |
9 | TPE | LEE Hung Ying | 24+ | 33 | 10 | 29 | 12 | |
10 | JPN | 伊藤 ふたば | 23 | TOP | 1 | TOP | 1 | |
11 | JPN | 中村 真緒 | 22+ | 33+ | 9 | 29 | 12 | |
12 | CHN | JIANG Rong | 21 | 30+ | 12 | 29 | 12 | |
13 | KAZ | AGAMBAYEVA Margarita | 21 | 21+ | 23 | 17+ | 26 | |
14 | IRI | REKABI Elnaz | 20+ | 29+ | 14 | 30 | 11 | |
15 | THA | TUNYAVANICH Puntarika | 19+ | 32 | 11 | 25+ | 15 | |
16 | CHN | CHEN ZhuoYing | 17 | 24 | 21 | 30+ | 9 | |
17 | CHN | NIU Di | 15+ | 27+ | 16 | 22+ | 19 | |
18 | TPE | LIN Yu-Chen | 14+ | 21+ | 23 | 23+ | 16 | |
19 | HKG | WONG Ka-yan | 14+ | 27+ | 16 | 17+ | 26 | |
20 | PHI | GANA Ma. Erika Teresa | 14+ | 20 | 32 | 22+ | 19 | |
21 | KAZ | MARLENOVA Assel | 14+ | 23 | 22 | 17+ | 26 | |
22 | KAZ | ULZHABAYEVA Tamara | 14 | 25 | 19 | 23 | 18 | |
23 | PHI | MORA Liana Nicole | 14 | 20+ | 26 | 21+ | 21 | |
24 | KAZ | ZHIZNEVSKAYA Alexandra | 11 | 25 | 19 | 17 | 35 | |
25 | INA | NURUL Iqomah | ----- | 28 | 15 | 23+ | 16 | |
26 | INA | SALLSABILLAH Rajiah | ----- | 26 | 18 | 17+ | 26 | |
27 | HKG | YU Wai-ping | 20+ | 26 | 18+ | 25 | ||
28 | CHN | NI MingWei | 20 | 32 | 21 | 22 | ||
29 | PHI | SUAREZ Rochelle | 21 | 25 | 17+ | 26 | ||
30 | INA | AGUSTINA Aries | 19+ | 34 | 21 | 22 | ||
30 | INA | SUSANTI RAHAYU Sari | 19+ | 34 | 21 | 22 | ||
32 | PHI | LEUNG Sze-lai | 20+ | 26 | 17+ | 26 | ||
32 | KOR | ALA Joanne | 20+ | 26 | 17+ | 26 | ||
32 | HKG | CHA Youjin | 20+ | 26 | 17+ | 26 | ||
35 | PHI | CARAMPEL Ajina | 20+ | 26 | 17 | 35 | ||
36 | PHI | PUA Juvelle | 17+ | 36 | 17+ | 26 | ||
37 | INA | LESTARI Puji | 17 | 37 | 10 | 37 | ||
38 | CAM | YIN Pisey | 14+ | 38 | 9 | 38 |