令和3年度 審判員認定研修合格者
令和3年度 審判員認定研修合格者
令和3年度のブロック研修会などで実施されたスポーツクライミング競技(C級)審判員認定研修の合格者を発表いたします。
合格された方は、ご自身で登録手続きを行っていただくようお願いいたします。
「JMSCAスポーツクライミング競技会・選手情報」の登録ページにアクセスしての登録となります。
なお過去に選手、ルートセッターとして登録されたことのある場合は、そのアカウントでログインし、審判登録を追加する形になります。
登録に際しては「審判員・ルートセッター登録マニュアル」を参照してください。
| 参加ブロック (会場) | 所属 岳連/協会 | 氏名 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 大沼 大 | 男 |
| 東 尚嗣 | 男 | ||
| 真山 徹春 | 男 | ||
| 岩原 真利 | 女 | ||
| 谷口 修二 | 男 | ||
| 関東 | 東京 | 石原 亨 | 男 |
| 松田 晶 | 男 | ||
| 波多野 結美 | 女 | ||
| 南 和花 | 女 | ||
| 小塚 英次郎 | 男 | ||
| 藤枝 隆介 | 男 | ||
| 北信越 | 石川県 | 山本 俊和 | 男 |
| 富山県 | 片田 稔 | 男 | |
| 伊勢 司 | 男 | ||
| 島田 裟羅 | 男 | ||
| 新潟県 | 小山 清 | 男 | |
| 大月 英理香 | 女 | ||
| 福井県 | 辻谷 清人 | 男 | |
| 北市 麻希 | 女 | ||
| 八田 雄治 | 男 | ||
| 東海 | 岐阜県 | 大石 真 | 男 |
| 渡邉 範子 | 女 | ||
| 小野木 紗弓 | 女 | ||
| 岩田 彰宏 | 男 | ||
| 森本 治誉 | 男 | ||
| 三重県 | 秋山 智哉 | 男 | |
| 静岡県 | 市木 克典 | 男 | |
| 近畿 | 京都府 | 若原 優馬 | 男 |
| 滋賀県 | 山本 大策 | 男 | |
| 中川 千佳子 | 女 | ||
| 西 恭兵 | 男 | ||
| 兵庫県 | 蔵敷 竜治 | 男 | |
| 大藤 真人 | 男 | ||
| 大阪府 | 猪岡 千春 | 女 | |
| 中国 | 広島県 | 範重 智 | 男 |
| 妹尾 涼子 | 女 | ||
| 浅井 重徳 | 男 | ||
| 多田 健二 | 男 | ||
| 柴本 詳 | 男 | ||
| 瀬尾 文孝 | 男 | ||
| 國枝 優也 | 男 | ||
| 千原 悠 | 男 | ||
| 岡山県 | 浦崎 翔太 | 男 | |
| 四国 | 愛媛県 | 相原 恵 | 女 |
| 松友 崇浩 | 男 | ||
| 玉井 紗央里 | 女 | ||
| 渡邉 孝彦 | 男 | ||
| 髙橋 沢美 | 男 | ||
| 佐藤 巧 | 男 | ||
| 片岡 久恵 | 女 | ||
| 九州 | 大分県 | 下坂 佳浩 | 男 |
| 熊本県 | 木永 みわ | 女 | |
| 佐賀県 | 楠田 淳史 | 男 | |
| 玉井 恭平 | 男 | ||
| 長崎県 | 泉 健仁 | 男 | |
| 宮崎県 | 東口 匡樹 | 男 | |
| 下村 真一 | 男 | ||
| 長野独自 | 長野県 | 早石 育央 | 男 |
| 渡邊 英人 | 男 | ||
| 山谷 啓介 | 男 | ||
| 喜多 篤志 | 男 | ||
| 北澤 奈保美 | 女 | ||
| 唐木 眞澄 | 女 | ||
| 小泉 尊明 | 男 | ||
| 神奈川独自 | 神奈川県 | 松岡 和 | 男 |
| 濱田 道康 | 男 | ||
| 高橋 沙由美 | 女 | ||
| 濱本 里子 | 女 | ||
| 長﨑 麻里子 | 女 | ||
| 小松 奈保子 | 女 | ||
| 佐竹 省吾 | 男 | ||
| 杉村 匡郁 | 男 | ||
| 大西 麻理子 | 女 | ||
| 長谷川 哲 | 男 | ||
| 澤浦 和香 | 女 | ||
| 小屋松 千春 | 女 | ||
| 松井 一夫 | 男 | ||








