お知らせ
お知らせ
2018.11.15
クライミングアジア選手権倉吉2018のリザルト(ボルダリング)
11/7-11 鳥取県倉吉で開催されたアジア選手権のリザルトです。
詳細については競技会情報のページをご覧下さい。
男子ボルダリング
Rank | Nation | Name | Final | SemiFinal | Qualification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP At. | ZONE At. | TOP At. | ZONE At. | TOP At. | ZONE At. | ||||||
1 | JPN | 楢﨑 明智 | 4T4Z | 13 | 13 | 2T3Z | 4 | 6 | 4T5Z | 5 | 5 |
2 | JPN | 渡部 桂太 | 3T4Z | 7 | 8 | 2T3Z | 3 | 4 | 5T5Z | 8 | 6 |
3 | CHN | PAN YuFei | 3T4Z | 9 | 11 | 2T3Z | 5 | 8 | 4T5Z | 16 | 19 |
4 | JPN | 藤井 快 | 2T4Z | 3 | 6 | 2T3Z | 9 | 11 | 5T5Z | 15 | 8 |
5 | JPN | 杉本 怜 | 2T3Z | 5 | 10 | 2T4Z | 8 | 13 | 3T5Z | 9 | 11 |
6 | HKG | HO Cheuk-hei | 0T2Z | 0 | 8 | 2T3Z | 15 | 16 | 1T4Z | 2 | 7 |
7 | HKG | CHAN Cheung- chi Shoji | 2T2Z | 5 | 5 | 1T4Z | 1 | 10 | |||
8 | CHN | SONG HuaLong | 2T2Z | 12 | 11 | 2T4Z | 6 | 9 | |||
9 | KOR | CHON Jongwon | 1T4Z | 8 | 14 | 3T5Z | 7 | 6 | |||
10 | JPN | 緒方 良行 | 1T4Z | 9 | 18 | 4T5Z | 9 | 11 | |||
11 | JPN | 高田 知尭 | 1T3Z | 14 | 17 | 5T5Z | 14 | 8 | |||
12 | KAZ | KHAIBULLIN Rishat | 1T2Z | 5 | 8 | 2T4Z | 4 | 6 | |||
13 | JPN | 土肥 圭太 | 1T2Z | 5 | 9 | 3T5Z | 9 | 15 | |||
14 | IRI | BARATZADEH Gholamali | 1T2Z | 6 | 11 | 1T5Z | 3 | 17 | |||
15 | CHN | QU HaiBin | 1T1Z | 2 | 2 | 2T5Z | 6 | 18 | |||
16 | HKG | AU Chi-fung | 0T1Z | 0 | 2 | 2T4Z | 5 | 9 | |||
17 | KOR | CHOI Seungbin | 0T1Z | 0 | 5 | 1T4Z | 3 | 15 | |||
18 | HKG | YAU Ka-chun | 0T1Z | 0 | 6 | 1T4Z | 2 | 10 | |||
19 | KOR | LEE Minyoung | 0T1Z | 0 | 7 | 1T5Z | 1 | 18 | |||
20 | IRI | KOLASANGIAN Reza | 0T0Z | 0 | 0 | 1T4Z | 1 | 7 | |||
21 | KAZ | DEVYATERIKOV Artyom | 1T3Z | 1 | 5 | ||||||
21 | TPE | LIN Chia Hsiang | 1T3Z | 1 | 5 | ||||||
23 | HKG | LAM Hei-yeung | 1T3Z | 1 | 6 | ||||||
24 | KOR | SEO Sungbo | 1T3Z | 1 | 7 | ||||||
25 | MAC | LOK Wan Tong | 1T3Z | 2 | 6 | ||||||
26 | SGP | CHAN CHONG KIAT Mark | 1T3Z | 2 | 7 | ||||||
27 | KAZ | PANFILOV Alexey | 1T2Z | 4 | 4 | ||||||
28 | SGP | AZMOON Adil Bin | 0T4Z | 0 | 11 | ||||||
29 | PHI | VEROSIL Gerald | 0T3Z | 0 | 4 | ||||||
30 | PHI | MORA Iman | 0T3Z | 0 | 5 | ||||||
31 | KOR | SHIN Euncheol | 0T3Z | 0 | 8 | ||||||
32 | IND | KUMAR Gaurav | 0T3Z | 0 | 11 | ||||||
33 | INA | MUHAMMAD Alfian | 0T3Z | 0 | 12 | ||||||
34 | CHN | OU ZhiYong | 0T2Z | 0 | 2 | ||||||
35 | PHI | LEGASPI Zoren | 0T2Z | 0 | 3 | ||||||
36 | PHI | VELORIA John Joseph | 0T2Z | 0 | 4 | ||||||
37 | INA | JAELOLO Aspar | 0T2Z | 0 | 6 | ||||||
38 | IND | MEHTA Abhishek | 0T2Z | 0 | 8 | ||||||
38 | INA | MUHAMMAD Hinayah | 0T2Z | 0 | 8 | ||||||
40 | IRI | AGHADAVOUDI Mohammadali | 0T2Z | 0 | 10 | ||||||
41 | INA | SEPTO WIBOWO SIBURIAN Pangeran | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
42 | CAM | CHO Channy | 0T1Z | 0 | 2 | ||||||
43 | CAM | SOR Seyha | 0T1Z | 0 | 3 | ||||||
43 | TPE | WANG Chun-Hsiang | 0T1Z | 0 | 3 | ||||||
45 | PHI | JUSAY Washington | 0T1Z | 0 | 4 | ||||||
46 | INA | LEONARDO Veddriq | 0T1Z | 0 | 6 | ||||||
47 | INA | SABRI Sabri | 0T0Z | 0 | 0 |
女子ボルダリング
Rank | Nation | Name | Final | SemiFinal | Qualification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP At. | ZONE At. | TOP At. | ZONE At. | TOP At. | ZONE At. | ||||||
1 | JPN | 伊藤 ふたば | 3T4Z | 5 | 7 | 3T4Z | 6 | 6 | 5T5Z | 7 | 5 |
2 | JPN | 倉 菜々子 | 3T4Z | 9 | 7 | 3T4Z | 5 | 5 | 5T5Z | 6 | 5 |
3 | JPN | 菊地 咲希 | 3T3Z | 5 | 5 | 3T4Z | 3 | 4 | 5T5Z | 10 | 8 |
4 | JPN | 野中 生萌 | 2T4Z | 6 | 7 | 3T4Z | 3 | 5 | 5T5Z | 5 | 5 |
5 | JPN | 野口 啓代 | 2T3Z | 2 | 6 | 4T4Z | 6 | 6 | 5T5Z | 5 | 5 |
6 | IRI | REKABI Elnaz | 1T4Z | 1 | 15 | 3T4Z | 4 | 5 | 5T5Z | 13 | 9 |
7 | KOR | KIM Jain | 3T4Z | 7 | 13 | 5T5Z | 13 | 10 | |||
8 | JPN | 小武 芽生 | 2T4Z | 2 | 6 | 3T5Z | 8 | 10 | |||
9 | KOR | SA Sol | 2T4Z | 3 | 7 | 2T5Z | 3 | 12 | |||
10 | TPE | LEE Hung Ying | 2T4Z | 4 | 12 | 4T5Z | 6 | 6 | |||
11 | JPN | 中村 真緒 | 2T4Z | 6 | 16 | 4T4Z | 8 | 5 | |||
12 | THA | TUNYAVANICH Puntarika | 2T4Z | 6 | 22 | 1T3Z | 1 | 7 | |||
13 | TPE | LIN Hsiu-Ju | 2T4Z | 11 | 23 | 1T4Z | 2 | 14 | |||
14 | INA | NURUL Iqomah | 2T3Z | 4 | 5 | 2T5Z | 4 | 10 | |||
15 | JPN | 高田 こころ | 2T3Z | 7 | 8 | 3T4Z | 4 | 5 | |||
16 | CHN | NIU Di | 2T2Z | 8 | 5 | 1T5Z | 2 | 14 | |||
17 | CHN | JIANG Rong | 2T2Z | 9 | 9 | 1T4Z | 1 | 5 | |||
18 | KAZ | AGAMBAYEVA Margarita | 1T4Z | 10 | 24 | 1T3Z | 1 | 3 | |||
19 | CHN | CHEN ZhuoYing | 0T2Z | 0 | 15 | 1T3Z | 1 | 3 | |||
20 | KAZ | ULZHABAYEVA Tamara | 0T0Z | 0 | 0 | 1T3Z | 1 | 9 | |||
21 | HKG | YU Wai-ping | 1T2Z | 1 | 3 | ||||||
22 | HKG | YUEN Wing Sze | 1T2Z | 2 | 5 | ||||||
23 | KAZ | MARLENOVA Assel | 1T1Z | 1 | 1 | ||||||
23 | KAZ | ZHIZNEVSKAYA Alexandra | 1T1Z | 1 | 1 | ||||||
25 | INA | SALLSABILLAH Rajiah | 1T1Z | 2 | 1 | ||||||
25 | INA | SUSANTI RAHAYU Aries | 1T1Z | 2 | 1 | ||||||
27 | CHN | NI MingWei | 1T1Z | 3 | 2 | ||||||
28 | INA | AGUSTINA Sari | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | PHI | ALA Joanne | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | PHI | CARAMPEL Ajina | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | KOR | CHA Youjin | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | HKG | LEUNG Sze-lai | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | TPE | LIN Yu-Chen | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | PHI | MORA Liana Nicole | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | PHI | PUA Juvelle | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | PHI | SUAREZ Rochelle | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
28 | HKG | WONG Ka-yan | 0T1Z | 0 | 1 | ||||||
38 | INA | LESTARI Puji | 0T1Z | 0 | 2 | ||||||
38 | CAM | YIN Pisey | 0T1Z | 0 | 2 | ||||||
40 | PHI | GANA Ma. Erika Teresa | 0T1Z | 0 | 3 |