お知らせ
お知らせ
2018.11.15
クライミングアジア選手権倉吉2018のリザルト(スピード)
11/7-11 鳥取県倉吉で開催されたアジア選手権のリザルトです。
詳細については競技会情報のページをご覧下さい。
男子スピード
| Rank | Nation | Name | Final | Qualifi cation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BigFinal | SmallFinal | 1/2Fimnal | 1/4Fimnal | 1/8Fimnal | ||||
| 1 | INA | MUHAMMAD Alfian | 5.833 | 5.857 | 6.232 | 6.239 | 6.015 | |
| 2 | INA | SABRI Sabri | 5.836 | 5.838 | 6.272 | 6.200 | 6.155 | |
| 3 | INA | JAELOLO Aspar | 5.878 | FALL | 6.000 | 6.057 | 5.979 | |
| 4 | INA | LEONARDO Veddriq | 6.212 | 5.882 | 5.970 | 7.839 | 5.903 | |
| 5 | KOR | LEE Yongsu | 6.320 | 6.519 | 6.398 | |||
| 6 | KAZ | MYRZABEKOV Alimzhan | 6.472 | 6.688 | 6.739 | |||
| 7 | HKG | CHAN Cheung Chi Shoji | 7.580 | 7.048 | 6.829 | |||
| 8 | KAZ | MAIMURATOV Amir | FS | 6.360 | 6.331 | |||
| 9 | INA | MUHAMMAD Hinayah | 6.246 | 6.843 | ||||
| 10 | KOR | SON Min | 6.598 | 7.007 | ||||
| 11 | KAZ | KHAIBULLIN Rishat | 6.721 | 7.152 | ||||
| 12 | INA | SEPTO WIBOWO SIBURIAN Pangeran | 7.323 | 6.632 | ||||
| 13 | CHN | OU ZhiYong | 7.664 | 6.300 | ||||
| 14 | CHN | LI JinXin | 8.331 | 6.326 | ||||
| 15 | JPN | 土肥 圭太 | 8.708 | 7.181 | ||||
| 16 | CHN | LIANG RongQi | FALL | 6.421 | ||||
| 17 | KOR | SHIN Euncheol | 7.226 | |||||
| 18 | JPN | 楢﨑 明智 | 7.309 | |||||
| 19 | KOR | CHOI Seungbin | 7.371 | |||||
| 20 | CHN | SONG HuaLong | 7.417 | |||||
| 21 | CHN | LIN Penghui | 7.419 | |||||
| 22 | KAZ | DEVYATERIKOV Artyom | 7.645 | |||||
| 23 | CHN | PAN YuFei | 7.782 | |||||
| 24 | IRI | KOLASANGIAN Reza | 7.807 | |||||
| 25 | IRI | AGHADAVOUDI Mohammadali | 7.844 | |||||
| 25 | KAZ | MURAT Alisher | 7.844 | |||||
| 27 | KOR | CHON Jongwon | 8.014 | |||||
| 28 | PHI | VEROSIL Gerald | 8.139 | |||||
| 29 | JPN | 杉本 怜 | 8.180 | |||||
| 30 | JPN | 藤井 快 | 8.264 | |||||
| 31 | CHN | QU Haibin | 8.283 | |||||
| 32 | HKG | LAM Hei-yeung | 8.391 | |||||
| 33 | KOR | LEE Minyoung | 8.565 | |||||
| 34 | SGP | CHAN CHONG KIAT Mark | 8.602 | |||||
| 35 | TPE | LIN Chia Hsiang | 8.640 | |||||
| 36 | KAZ | KOSTYUKOV Roman | 8.718 | |||||
| 37 | IND | MEHTA Abhishek | 8.756 | |||||
| 38 | IRI | BARATZADEH Gholamali | 8.861 | |||||
| 39 | IND | KUMAR Gaurav | 8.911 | |||||
| 40 | JPN | 高田 知尭 | 9.556 | |||||
| 41 | PHI | JUSAY Washington | 11.254 | |||||
| 42 | PHI | GRAGEDA Brandon | 11.845 | |||||
| 43 | PHI | MORA Iman | 12.853 | |||||
| 44 | PHI | VELORIA John Joseph | 12.892 | |||||
| 45 | CAM | SOR Seyha | 13.025 | |||||
| 46 | CAM | CHO Channy | 13.860 | |||||
| 47 | IRI | ALIPOURSHENA Reza | FS | |||||
| 47 | HKG | AU Chi Fung | FS | |||||
| 47 | JPN | 緒方 良行 | FS | |||||
| 47 | HKG | YAU Ka-chun | FS | |||||
女子スピード
| Rank | Nation | Name | Final | Qualifi cation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BigFinal | SmallFinal | 1/2Fimnal | 1/4Fimnal | 1/8Fimnal | ||||
| 1 | INA | AGUSTINA Sari | 8.366 | 8.152 | 8.106 | 8.767 | 8.592 | |
| 2 | CHN | SONG YiLing | 9.151 | WC | 8.382 | 9.120 | 8.520 | |
| 3 | INA | SUSANTI RAHAYU Aries | 7.816 | 99.990 | 7.848 | 8.121 | 7.817 | |
| 4 | INA | NURUL Iqomah | 9.717 | FALL | 8.157 | 8.589 | 8.238 | |
| 5 | KAZ | MARLENOVA Assel | 8.266 | 8.690 | 8.612 | |||
| 6 | JPN | 野中 生萌 | 8.785 | 8.795 | 9.176 | |||
| 7 | CHN | NI MingWei | 9.759 | 8.903 | 8.303 | |||
| 8 | INA | LESTARI Puji | FALL | 8.364 | 8.469 | |||
| 9 | INA | SALLSABILLAH Rajiah | 8.490 | 9.990 | ||||
| 10 | CHN | NIU Di | 8.860 | 8.671 | ||||
| 11 | CHN | DENG LiJuan | 9.237 | 9.485 | ||||
| 12 | IRI | REKABI Elnaz | 10.301 | 10.288 | ||||
| 13 | KAZ | ZHIZNEVSKAYA Alexandra | 10.557 | 10.292 | ||||
| 14 | KOR | SA Sol | 10.670 | 9.639 | ||||
| 15 | JPN | 伊藤 ふたば | 11.465 | 10.344 | ||||
| 16 | TPE | LEE Hung Ying | FALL | 9.745 | ||||
| 17 | JPN | 倉 菜々子 | 10.435 | |||||
| 18 | CHN | CHEN ZhuoYing | 10.453 | |||||
| 19 | CHN | JIANG Rong | 10.526 | |||||
| 20 | KOR | CHA Youjin | 10.556 | |||||
| 21 | KAZ | AGAMBAYEVA Margarita | 10.609 | |||||
| 22 | JPN | 野口 啓代 | 10.648 | |||||
| 23 | KOR | KIM Jain | 11.476 | |||||
| 24 | JPN | 菊地 咲希 | 11.821 | |||||
| 25 | KAZ | ULZHABAYEVA Tamara | 12.115 | |||||
| 26 | JPN | 中村 真緒 | 12.437 | |||||
| 27 | THA | TUNYAVANICH Puntarika | 12.645 | |||||
| 28 | HKG | YU Wai-Ping | 13.609 | |||||
| 29 | PHI | SUAREZ Rochelle | 14.541 | |||||
| 30 | PHI | PUA Juvelle | 14.705 | |||||
| 31 | JPN | 平野 夏海 | 14.883 | |||||
| 32 | HKG | LEUNG Sze-Lai | 15.741 | |||||
| 33 | JPN | 小武 芽生 | 15.913 | |||||
| 34 | HKG | WONG Ka-Yan | 16.110 | |||||
| 35 | PHI | ALA Joanne | 20.586 | |||||









