お知らせ
お知らせ
2019.06.04
2019年度スポーツクライミング国際競技大会ユース派遣選手について
2019年6月4日
2019年度スポーツクライミング国際競技大会ユース派遣選手について
2019年1月16日発表の「2019年度スポーツクライミング国際競技大会ユース派遣選手選考基準」に則り、
下記のとおり、ユース日本代表(2019年世界ユース選手権派遣選手)を決定いたしました。
【ジュニア】 2000年、2001年生まれ
男子 | 女子 | 備考 |
田中修太(たなかしゅうた) | 樋口結花(ひぐちゆか) | リード優勝 |
小西桂(こにしかつら) | 中村真緒(なかむらまお) | ボルダリング優勝 |
天笠颯太(あまがさそうた) | 黒岡水夢(くろおかみむ) | 複合最小ポイント |
【ユースA】 2002年、2003年生まれ
男子 | 女子 | 備考 |
百合草碧皇(ゆりくさあお) | 森秋彩(もりあい) | リード優勝 |
川又玲瑛(かわまたれい) | 菊地咲希(きくちさき) | ボルダリング優勝 |
竹田創(たけだはじめ) | 平野夏海(ひらのなつみ) | 複合最小ポイント |
坂本大河(さかもとたいが) | --- | ※1※2 |
西田秀聖(にしだひでまさ)※3 | 谷井菜月(たにいなつき)※4 | IFSC枠保有選手 |
※2:坂本大河はボルダリングのみ派遣する
※3:西田秀聖はリードのみ派遣する
※4:谷井菜月は、ボルダリング・リードに派遣する
【ユースB】 2004年、2005年生まれ
男子 | 女子 | 備考 |
吉田智音(よしださとね) | 小池はな(こいけはな) | リード優勝 |
関口準太(せきぐちじゅんた) | 中川瑠(なかがわりゅう) | ボルダリング優勝 |
上村悠樹(うえむらはるき) | 小倉紗奈(おぐらさな) | 複合最小ポイント |
【参考】
2019年度スポーツクライミング国際競技大会ユース派遣選手選考基準