お知らせ
お知らせ
2019.07.30
IFSCクライミング世界選手権2019八王子 派遣選手について
IFSCクライミング世界選手権2019八王子 派遣選手
【男子】
| 氏名 | 所属 | 出場種目 | 根拠 | ||||
| 複合 | リ |ド | ボ ル ダ リ ング | ス ピ |ド | 大会成績 | 選考基準 | ||
| 楢﨑智亜 | TEAM au | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 1位 | 5.(2)① (Sランク+CJC決勝より) |
| 原田海 | 日新火災 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 2位 | 5.(2)① (Sランク+CJC決勝より) |
| 藤井快 | TEAM au | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 3位 | 5.(2)① (Sランク+CJC決勝より) |
| 楢﨑明智 | TEAM au | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 6位 | 5.(2)① (Sランク+CJC決勝より) |
| 土肥圭太 | 鹿児島県山岳・ スポーツクライミング連盟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 4位 | リード:5.(1)①、スピード:5.(1)①該当者なし→5.(1)② |
| 杉本怜 | マイナビ | 〇 | 〇 | BWC第1戦 3位、SWC第42位 | リード:5.(1)①、スピード:5.(1)①該当者なし→5.(1)② | ||
| 緒方良行 | 神奈川大学 | 〇 | BWC第2戦 3位 | 5.(1)① | |||
| 西田秀聖 | 天理高等学校 | 〇 | LWC第3戦 1位 | 5.(1)① | |||
【女子】
| 氏名 | 所属 | 出場種目 | 根拠 | ||||
| 複合 | リ |ド | ボ ル ダ リ ング | ス ピ |ド | 大会成績 | 選考基準 | ||
| 野中 生萌 | XFLAG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 1位 | 5.(2)① (Sランク+CJC決勝より) |
| 野口 啓代 | TEAM au | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 2位 | 5.(2)① (Sランク+CJC決勝より) |
| 森 秋彩 | 茨城県山岳連盟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 3位 | 5.(2)② (CJC上位者より) |
| 倉 菜々子 | ウィルスタッフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ 5位 | 5.(2)① (Sランク+CJC決勝より) |
| 伊藤 ふたば | TEAM au | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ6位 | 5.(1)①の該当者なし →5.(2)③ → 5.(2)② |
| 小武 芽生 | エスエスケイフーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第2回コンバインドジャパンカップ7位 | 5.(1)①の該当者なし →5.(2)③ → 5.(2)② |
【参考】
世界選手権八王子大会への派遣選手選考について
https://www.jma-climbing.org/article/2019/01/16/criteria-for-the-selection-of-ifsc-world-championships-2019/









