お知らせ
お知らせ
2020.11.12
2020年ユース日本代表選手選考(スピード公認大会の各カテゴリー別ベストタイムランキングによる選考)
●選考公認大会および期日・場所:
・第2回スピードジャパンカップ(2020年2月22日:東京・昭島)
・SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 2020(10月3・4日:鳥取・倉吉、
10月24・25日:岩手・ 盛岡、11月7・8日:愛媛・西条)
ユース日本代表選考基準に沿って、以下の選手をユース日本代表として選考致しました。
<ユース日本代表 一覧>
〇 男子
【ジュニア(基準タイム:7.2sec)】 | ||||
氏名 | 2020年ベストタイム | 所属 | 備考 | |
1 | 大政 涼 | 6.060 | 愛媛県山岳・スポーツ クライミング連盟 | SCJT愛媛 |
2 | 竹田 創 | 6.110 | 仙台城南高等学校 | SCJT岩手 |
3 | 百合草 碧皇 | 6.960 | 埼玉県山岳・スポーツ クライミング協会 | SCJT鳥取 |
【ユースA(基準タイム:7.7sec)】 | ||||
1 | 安川 潤 | 6.530 | 千葉県山岳・スポーツ クライミング協会 | SCJT岩手 |
2 | 抜井 亮瑛 | 6.947 | 金光藤蔭高等学校 | SJC2020 |
3 | 藤野 柊斗 | 7.590 | 千葉商科大学付属高等学校 | SCJT愛媛 |
【ユースB(基準タイム:8.6sec)】 | ||||
1 | 真鍋 竜 | 7.340 | 愛媛県山岳・スポーツ クライミング連盟 | SCJT愛媛 |
2 | 谷井 和季 | 7.890 | 橿原市立光陽中学校 | SCJT愛媛 |
3 | 杉本 侑翼 | 8.240 | 名張市立北中学校 | SCJT愛媛 |
【ジュニア(基準タイム:10.5sec)】 | ||||
氏名 | 2020年ベストタイム | 所属 | 備考 | |
1 | 伊藤 ふたば | 8.320 | TEAM au | SCJT岩手 |
【ユースA(基準タイム:10.6sec)】 | ||||
1 | 鈴木 可菜美 | 10.400 | 千葉商科大学付属高等学校 | SCJT愛媛 |
【ユースB(基準タイム:10.8sec)】 | ||||
1 | 林 かりん | 9.950 | 鳥取県山岳・スポーツ クライミング協会 | SCJT愛媛 |
2 | 河上 史佳 | 10.190 | 鳥取県山岳・スポーツ クライミング協会 | SCJT愛媛 |
<2020年ユース日本代表選考基準>
https://www.jma-climbing.org/article/2020/09/17/Japan-2020-youth-national-team-selection-criteria/
<備考>
今後は、以下の大会でユース日本代表を決定していく予定です。
第6回ボルダリングユース日本選手権葛飾大会(2020年11月21~23日、東京・葛飾)
リード×ボルダリング複合ポイント最小者(第8回リードユース日本選手権南砺大会および第6回ボルダリングユース日本選手権葛飾大会の2大会に出場した選手より選考)