お知らせ
お知らせ
2021.03.22
「SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 2021」会場公募のお知らせ
1. 公募要領
開催期間 | 2021年8月~12月 |
開催種目 | スピード、ボルダリング、リード(JMSCA主催/共催) |
申込フォーム | https://forms.gle/Sp2uy1BSvt2SxJvRA |
申込期間 | 2021年4月18日(日)まで |
公募結果 | 2021年5月上旬 |
2. 開催種目の概要
SCJT2020の基本概要です。定員等は会場の規模によって変更の場合があります。
競技方式 | 予選:JMSCAスポーツクライミング競技規則の予選形式による2回 決勝:JMSCAスポーツクライミング競技規則によるトーナメント |
定員 | 男子30名/女子30名 |
会場レイアウト | 会場レイアウト例(スピード) |
競技方式 | オンサイトベルトコンベア方式(5課題×5分) |
定員 | 男子50名/女子50名 |
会場レイアウト | 会場レイアウト例(ボルダリング) |
競技方式 | 予選:JMSCAスポーツクライミング競技規則の予選形式による2ルート 決勝:JMSCAスポーツクライミング競技規則の決勝方式による1ルート |
定員 | 男子40名/女子40名 |
会場レイアウト | 会場レイアウト例(リード) |
3. 競技運営要件
- 会場レイアウト、競技スケジュール及び運営スタッフについては、大会2ヶ月前までに当該大会のテクニカル・デリゲイト(競技運営責任者)と調整ください
- 大会前日の会場準備及び運営スタッフの募集は、会場のクライミングジムもしくは運営を行う都道府県連盟/協会の担当となります
■運営スタッフ
役割 | 人数 | 業務内容/備考 |
審判員 | B: 5~10人 L: 2~8人 S: 3人 | ※種目や競技進行によって必要人数が異なります |
ビレイヤー | L: 6人以上 S: 2~4人 | |
選手管理 | 5人以上 |
|
リザルトサービス | 1人以上 | ノートPCでのリザルト入力 |
※上記運営スタッフの謝金および交通費については、会場クライミングジムもしくは運営を行う都道府県連盟/協会の負担となります
【JMSCA派遣】※費用はJMSCA負担
テクニカル・デリゲイト、審判長、主任審判員、チーフ・ルートセッター、ルートセッター、メディカル
■会場の仕様
エリア名 | 仕様 |
FOP(競技エリア) | クライミングウォールおよびその前面(審判やビレイヤーが稼働するスペース)観客の進入は不可。 |
アイソレーションゾーン | 競技前選手の隔離スペース。観客の進入は不可。ブルーシート等でフロアを区切ってエリアを確保する。 (クライミングジム等でトイレが1か所しかない場合は、トイレをアイソレーションゾーンの一部とし、観客用は近隣施設に協力を仰ぐもしくはトイレ入口にスタッフを配置し観客と選手が接触しないよう監視する必要がある) |
コールゾーン | アイソレーションゾーンの一部で、競技直前の選手の待機場所。 ボルダリングの場合、全課題の休憩場所となるため、最大10名(10課題同時進行の場合は20名)が待機できるスペースが必要。なるべく椅子を用意すること。 |
観客エリア | 観戦スペース。競技エリアとは明確にエリアを分ける必要がある。判定用ビデオが観客エリアの後方になる場合、観客が撮影の妨げにならないよう注意する必要がある。 |
■備品
以下の備品は原則としてJMSCAが準備し、各会場へ発送します。
競技用タイマー、リザルトサービス用ノートPC、判定用ビデオカメラ、ゼッケン、各種文房具等の消耗品
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、無観客での開催や追加の依頼事項等ある場合があります。予めご承知おきください。
4. 問合せ先
公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会
E-mail: info@jma-sangaku.or.jp