お知らせ
お知らせ
2022.02.20
			【ボルダリング】 2022年スポーツクライミング国際競技大会派遣選手について
			
		2022年1月14日発表の選考基準に則り、下記の選手をボルダリングの国際競技大会派遣選手に決定いたしました。
| 男子 | |||
| 氏名 | ふりがな | 所属 | 選考基準 | 
| 藤井 快 ※1 | ふじい こころ | TEAM au | 優先順1 (第4期JMSCAパリオリンピック強化選手 Sランク)  | 
| 吉田 智音 | よしだ さとね | 奈良県立青翔高等学校 | |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | B-PUMP | 優先順2 (IFSC枠保有選手)  | 
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au | |
| 高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング 協会  | |
| 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・ スポーツクライミング連盟  | 優先順3 (BJC2022の結果 より) ※優先順1、2を除く  | 
| 山口 賢人 | やまぐち けんと | 大阪府山岳連盟 | |
| 井上 祐二 | いのうえ ゆうじ | - ※2  | |
| 川又 玲瑛 | かわまた れい | 栃木県山岳・ スポーツクライミング連盟  | |
| 石松 大晟 | いしまつ たいせい | Base Camp | |
| 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au | |
| 小福田 透 | こふくだ とおる | 岡山県山岳・ スポーツクライミング連盟  | |
| 渡部 桂太 | わたべ けいた | 住友電装  | |
※1藤井快は優先順2(IFSC枠保有選手)も兼ねる
※2「-」は無所属
 ※2「-」は無所属
| 女子 | |||
| 氏名 | ふりがな | 所属 | 選考基準 | 
| 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 | 優先順1 (第4期JMSCAパリオリンピック強化選手 Sランク)  | 
| 伊籐 ふたば ※1  | いとう ふたば | TEAM au | |
| 野中 生萌 | のなか みほう | - ※2 | 優先順2 (IFSC枠保有選手)  | 
| 倉 菜々子 | くら ななこ | 愛知県山岳連盟 | 優先順3 (BJC2022の結果 より) ※優先順1、2を除く  | 
| 青柳 未愛 | あおやぎ みあ | 東京都立府中東高等学校 | |
| 菊地 咲希 | きくち さき | 日新火災 | |
| 松藤 藍夢 | まつふじ あのん | 神奈川県立新羽高等学校 | |
| 小池 はな | こいけ はな | 川口市立高等学校 | |
| 大河内 芹香 | おおかわち せりか | 佐賀県山岳・ スポーツクライミング連盟  | |
| 久米 乃々華 | くめ ののは | 船橋市立船橋高等学校 | |
| 葛生 真白 | くずう ましろ | 栃木県山岳・ スポーツクライミング連盟  | |
※1伊藤ふたばは優先順2(IFSC枠保有選手)も兼ねる
※2「-」は無所属
 ※2022年スポーツクライミング国際競技大会派遣選手選考基準









